Ranking dos jogadores
Classificação por rating em cada ritmo de jogo.
Blitz · 5 min | Rápido · 15 e 30 min
Blitz
102 perfis no ranking
| Posição | Jogador | Rating | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscila Torres | 1.805 | 116 | 75 | 23 | 18 |
| 2 | Alex Santana | 1.801 | 97 | 65 | 19 | 13 |
| 3 | Natalia Soares | 1.778 | 95 | 59 | 10 | 26 |
| 4 | Lorenzo Peixoto | 1.774 | 131 | 87 | 19 | 25 |
| 5 | Adriana Aguiar | 1.770 | 128 | 82 | 22 | 24 |
| 6 | Camila Azevedo | 1.751 | 133 | 87 | 25 | 21 |
| 7 | Samuel Carvalho | 1.747 | 59 | 34 | 8 | 17 |
| 8 | Mirela Gouveia | 1.743 | 127 | 85 | 16 | 26 |
| 9 | Jogador 1 | 1.720 · provisório | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Leonardo Pinto | 1.720 | 64 | 38 | 10 | 16 |
| 11 | Heloisa Mota | 1.716 | 123 | 79 | 24 | 20 |
| 12 | Mauricio Sampaio | 1.712 | 57 | 42 | 7 | 8 |
| 13 | Pedro Nogueira | 1.693 | 62 | 31 | 13 | 18 |
| 14 | Sofia Almeida | 1.689 | 58 | 33 | 9 | 16 |
| 15 | Alan Valente | 1.685 | 85 | 50 | 12 | 23 |
| 16 | Renata Dias | 1.662 | 48 | 26 | 9 | 13 |
| 17 | Vitor Queiroz | 1.658 | 113 | 74 | 18 | 21 |
| 18 | Viviane Esteves | 1.654 | 130 | 77 | 21 | 32 |
| 19 | Larissa Rocha | 1.635 | 94 | 50 | 21 | 23 |
| 20 | Davi Siqueira | 1.631 | 54 | 28 | 16 | 10 |
| 21 | Nicole Araujo | 1.627 | 100 | 56 | 21 | 23 |
| 22 | Daniel Castro | 1.604 | 120 | 63 | 23 | 34 |
| 23 | Esther Falcao | 1.600 | 43 | 28 | 5 | 10 |
| 24 | Wesley Fernandes | 1.596 | 45 | 29 | 8 | 8 |
| 25 | Gabriel Teixeira | 1.577 | 80 | 44 | 14 | 22 |
| 26 | Laura Coelho | 1.573 | 67 | 34 | 11 | 22 |
| 27 | Sergio Bezerra | 1.569 | 84 | 44 | 22 | 18 |
| 28 | Aline Borges | 1.546 | 92 | 58 | 15 | 19 |
| 29 | Murilo Santana | 1.542 | 69 | 37 | 7 | 25 |
| 30 | Leticia Barros | 1.519 | 65 | 37 | 9 | 19 |
| 31 | Nicolas Braga | 1.515 | 87 | 46 | 17 | 24 |
| 32 | Talita Bernardes | 1.511 | 41 | 18 | 11 | 12 |
| 33 | Caio Mendes | 1.488 | 40 | 18 | 7 | 15 |
| 34 | Elisa Magalhaes | 1.484 | 137 | 70 | 24 | 43 |
| 35 | Gustavo Campos | 1.461 | 119 | 54 | 21 | 44 |
| 36 | Cecilia Brito | 1.457 | 70 | 41 | 6 | 23 |
| 37 | Ricardo Brandao | 1.453 | 75 | 38 | 15 | 22 |
| 38 | Rafael Duarte | 1.434 | 121 | 60 | 24 | 37 |
| 39 | Tatiana Correia | 1.430 | 56 | 32 | 7 | 17 |
| 40 | Renan Cabral | 1.426 | 82 | 40 | 14 | 28 |
| 41 | Fernanda Reis | 1.403 | 109 | 45 | 15 | 49 |
| 42 | Enzo Figueiredo | 1.399 | 44 | 21 | 8 | 15 |
| 43 | Cristina Toledo | 1.395 | 60 | 28 | 7 | 25 |
| 44 | Juliana Prado | 1.376 | 135 | 59 | 15 | 61 |
| 45 | Arthur Rezende | 1.372 | 55 | 31 | 9 | 15 |
| 46 | Pietra Camargo | 1.368 | 61 | 27 | 7 | 27 |
| 47 | Vinicius Lopes | 1.345 | 107 | 50 | 13 | 44 |
| 48 | Yasmin Silveira | 1.341 | 118 | 46 | 22 | 50 |
| 49 | Roberto Alencar | 1.337 | 129 | 58 | 22 | 49 |
| 50 | Thiago Moreira | 1.318 | 102 | 45 | 15 | 42 |
| 51 | Clara Machado | 1.314 | 124 | 49 | 20 | 55 |
| 52 | Leandro Vasconcelos | 1.310 | 134 | 54 | 24 | 56 |
| 53 | Patricia Moura | 1.287 | 47 | 14 | 6 | 27 |
| 54 | Otavio Miranda | 1.283 | 66 | 25 | 15 | 26 |
| 55 | Contateste | 1.280 · provisório | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Simone Oliveira | 1.279 | 89 | 32 | 15 | 42 |
| 57 | Amanda Freitas | 1.260 | 96 | 41 | 20 | 35 |
| 58 | Bernardo Leal | 1.256 | 83 | 38 | 12 | 33 |
| 59 | Debora Mattos | 1.252 | 50 | 19 | 8 | 23 |
| 60 | Henrique Sales | 1.229 | 93 | 39 | 14 | 40 |
| 61 | Rebeca Cordeiro | 1.225 | 71 | 31 | 12 | 28 |
| 62 | Diego Farias | 1.202 | 98 | 41 | 12 | 45 |
| 63 | Alice Macedo | 1.198 | 110 | 43 | 15 | 52 |
| 64 | Marcio Loureiro | 1.194 | 125 | 45 | 20 | 60 |
| 65 | Vanessa Ramos | 1.171 | 79 | 23 | 17 | 39 |
| 66 | Danilo Ferraz | 1.167 | 74 | 24 | 15 | 35 |
| 67 | Carolina Melo | 1.144 | 63 | 22 | 11 | 30 |
| 68 | Joaquim Dantas | 1.140 | 114 | 41 | 19 | 54 |
| 69 | Monica Abreu | 1.136 | 46 | 12 | 12 | 22 |
| 70 | Marina Costa | 1.117 | 103 | 31 | 22 | 50 |
| 71 | Victor Cunha | 1.113 | 101 | 43 | 14 | 44 |
| 72 | Livia Antunes | 1.109 | 138 | 38 | 27 | 73 |
| 73 | Andre Batista | 1.086 | 68 | 12 | 6 | 50 |
| 74 | Valentina Rios | 1.082 | 88 | 21 | 24 | 43 |
| 75 | Alexandre Mourao | 1.078 | 81 | 16 | 17 | 48 |
| 76 | Bruno Vieira | 1.059 | 91 | 33 | 16 | 42 |
| 77 | Gabriela Paiva | 1.055 | 139 | 51 | 23 | 65 |
| 78 | Cesar Fontes | 1.051 | 122 | 44 | 18 | 60 |
| 79 | Bianca Cardoso | 1.028 | 86 | 27 | 11 | 48 |
| 80 | Theo Assis | 1.024 | 51 | 12 | 10 | 29 |
| 81 | Silvia Nascimento | 1.020 | 49 | 13 | 13 | 23 |
| 82 | Beatriz Lima | 1.001 | 104 | 25 | 16 | 63 |
| 83 | Miguel Bastos | 997 | 106 | 28 | 14 | 64 |
| 84 | Agatha Pinheiro | 993 | 73 | 12 | 14 | 47 |
| 85 | Rodrigo Tavares | 970 | 53 | 7 | 11 | 35 |
| 86 | Melissa Guedes | 966 | 52 | 15 | 7 | 30 |
| 87 | Douglas Novaes | 962 | 117 | 32 | 20 | 65 |
| 88 | Felipe Andrade | 943 | 115 | 31 | 17 | 67 |
| 89 | Helena Xavier | 939 | 126 | 34 | 26 | 66 |
| 90 | Fabio Seixas | 935 | 108 | 25 | 18 | 65 |
| 91 | Luana Pires | 912 | 99 | 19 | 12 | 68 |
| 92 | Igor Lacerda | 908 | 90 | 15 | 17 | 58 |
| 93 | Daniela Cavalcante | 904 | 77 | 12 | 15 | 50 |
| 94 | Isabela Martins | 885 | 78 | 14 | 13 | 51 |
| 95 | Heitor Amaral | 881 | 76 | 21 | 12 | 43 |
| 96 | Raquel Caldas | 877 | 105 | 26 | 21 | 58 |
| 97 | Eduardo Neves | 854 | 111 | 20 | 19 | 72 |
| 98 | Sarah Portela | 850 | 112 | 23 | 17 | 72 |
| 99 | Matheus Ribeiro | 827 | 72 | 11 | 10 | 51 |
| 100 | Manuela Viana | 823 | 132 | 23 | 21 | 88 |
| 101 | Paulo Werneck | 819 | 42 | 9 | 7 | 26 |
| 102 | Lucas Monteiro | 800 | 136 | 24 | 21 | 91 |
Como funciona
Você começa com 1500 pontos. Vitória, empate ou derrota alteram o rating conforme a força e a incerteza dos jogadores. O rating é provisório até completar 10 partidas. Novos resultados de partidas locais, contra computador e sem duas contas verificadas não alteram o ranking.