Ranking dos jogadores
Classificação por rating em cada ritmo de jogo.
Blitz · 5 min | Rápido · 15 e 30 min
Rápido
100 perfis no ranking
| Posição | Jogador | Rating | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscila Torres | 1.805 | 106 | 76 | 17 | 13 |
| 2 | Alex Santana | 1.801 | 55 | 32 | 10 | 13 |
| 3 | Natalia Soares | 1.778 | 111 | 75 | 17 | 19 |
| 4 | Lorenzo Peixoto | 1.774 | 56 | 35 | 8 | 13 |
| 5 | Adriana Aguiar | 1.770 | 105 | 74 | 16 | 15 |
| 6 | Camila Azevedo | 1.751 | 103 | 65 | 17 | 21 |
| 7 | Samuel Carvalho | 1.747 | 42 | 25 | 7 | 10 |
| 8 | Mirela Gouveia | 1.743 | 52 | 33 | 8 | 11 |
| 9 | Leonardo Pinto | 1.720 | 60 | 40 | 10 | 10 |
| 10 | Heloisa Mota | 1.716 | 113 | 73 | 16 | 24 |
| 11 | Mauricio Sampaio | 1.712 | 96 | 64 | 21 | 11 |
| 12 | Pedro Nogueira | 1.693 | 86 | 54 | 11 | 21 |
| 13 | Sofia Almeida | 1.689 | 133 | 78 | 25 | 30 |
| 14 | Alan Valente | 1.685 | 90 | 51 | 14 | 25 |
| 15 | Renata Dias | 1.662 | 45 | 29 | 6 | 10 |
| 16 | Vitor Queiroz | 1.658 | 112 | 70 | 22 | 20 |
| 17 | Viviane Esteves | 1.654 | 65 | 37 | 11 | 17 |
| 18 | Larissa Rocha | 1.635 | 131 | 70 | 28 | 33 |
| 19 | Davi Siqueira | 1.631 | 80 | 52 | 17 | 11 |
| 20 | Nicole Araujo | 1.627 | 40 | 27 | 7 | 6 |
| 21 | Daniel Castro | 1.604 | 61 | 37 | 10 | 14 |
| 22 | Esther Falcao | 1.600 | 92 | 47 | 23 | 22 |
| 23 | Wesley Fernandes | 1.596 | 53 | 32 | 12 | 9 |
| 24 | Gabriel Teixeira | 1.577 | 121 | 69 | 18 | 34 |
| 25 | Laura Coelho | 1.573 | 94 | 57 | 14 | 23 |
| 26 | Sergio Bezerra | 1.569 | 74 | 34 | 12 | 28 |
| 27 | Aline Borges | 1.546 | 44 | 24 | 11 | 9 |
| 28 | Murilo Santana | 1.542 | 107 | 59 | 22 | 26 |
| 29 | Leticia Barros | 1.519 | 97 | 49 | 24 | 24 |
| 30 | Nicolas Braga | 1.515 | 84 | 51 | 15 | 18 |
| 31 | Talita Bernardes | 1.511 | 126 | 60 | 23 | 43 |
| 32 | Caio Mendes | 1.488 | 125 | 55 | 24 | 46 |
| 33 | Elisa Magalhaes | 1.484 | 67 | 36 | 13 | 18 |
| 34 | Gustavo Campos | 1.461 | 87 | 44 | 20 | 23 |
| 35 | Cecilia Brito | 1.457 | 71 | 39 | 10 | 22 |
| 36 | Ricardo Brandao | 1.453 | 118 | 54 | 23 | 41 |
| 37 | Rafael Duarte | 1.434 | 134 | 64 | 30 | 40 |
| 38 | Tatiana Correia | 1.430 | 95 | 50 | 16 | 29 |
| 39 | Renan Cabral | 1.426 | 129 | 69 | 23 | 37 |
| 40 | Fernanda Reis | 1.403 | 70 | 32 | 16 | 22 |
| 41 | Enzo Figueiredo | 1.399 | 127 | 54 | 25 | 48 |
| 42 | Cristina Toledo | 1.395 | 108 | 55 | 21 | 32 |
| 43 | Juliana Prado | 1.376 | 117 | 52 | 21 | 44 |
| 44 | Arthur Rezende | 1.372 | 46 | 19 | 7 | 20 |
| 45 | Pietra Camargo | 1.368 | 49 | 17 | 13 | 19 |
| 46 | Vinicius Lopes | 1.345 | 63 | 28 | 11 | 24 |
| 47 | Yasmin Silveira | 1.341 | 57 | 22 | 10 | 25 |
| 48 | Roberto Alencar | 1.337 | 85 | 42 | 14 | 29 |
| 49 | Thiago Moreira | 1.318 | 109 | 48 | 12 | 49 |
| 50 | Clara Machado | 1.314 | 123 | 57 | 18 | 48 |
| 51 | Leandro Vasconcelos | 1.310 | 66 | 25 | 17 | 24 |
| 52 | Patricia Moura | 1.287 | 135 | 58 | 24 | 53 |
| 53 | Otavio Miranda | 1.283 | 62 | 27 | 13 | 22 |
| 54 | Simone Oliveira | 1.279 | 72 | 31 | 13 | 28 |
| 55 | Amanda Freitas | 1.260 | 41 | 14 | 10 | 17 |
| 56 | Bernardo Leal | 1.256 | 76 | 22 | 16 | 38 |
| 57 | Debora Mattos | 1.252 | 91 | 29 | 17 | 45 |
| 58 | Henrique Sales | 1.229 | 82 | 33 | 15 | 34 |
| 59 | Rebeca Cordeiro | 1.225 | 116 | 43 | 27 | 46 |
| 60 | Diego Farias | 1.202 | 81 | 36 | 18 | 27 |
| 61 | Alice Macedo | 1.198 | 68 | 24 | 12 | 32 |
| 62 | Marcio Loureiro | 1.194 | 75 | 35 | 11 | 29 |
| 63 | Vanessa Ramos | 1.171 | 124 | 51 | 16 | 57 |
| 64 | Danilo Ferraz | 1.167 | 48 | 20 | 11 | 17 |
| 65 | Carolina Melo | 1.144 | 98 | 29 | 21 | 48 |
| 66 | Joaquim Dantas | 1.140 | 78 | 25 | 18 | 35 |
| 67 | Monica Abreu | 1.136 | 64 | 23 | 11 | 30 |
| 68 | Marina Costa | 1.117 | 93 | 29 | 19 | 45 |
| 69 | Victor Cunha | 1.113 | 89 | 27 | 17 | 45 |
| 70 | Livia Antunes | 1.109 | 130 | 35 | 19 | 76 |
| 71 | Andre Batista | 1.086 | 69 | 27 | 10 | 32 |
| 72 | Valentina Rios | 1.082 | 128 | 39 | 20 | 69 |
| 73 | Alexandre Mourao | 1.078 | 88 | 19 | 19 | 50 |
| 74 | Bruno Vieira | 1.059 | 47 | 14 | 11 | 22 |
| 75 | Gabriela Paiva | 1.055 | 136 | 33 | 20 | 83 |
| 76 | Cesar Fontes | 1.051 | 120 | 34 | 12 | 74 |
| 77 | Bianca Cardoso | 1.028 | 43 | 14 | 7 | 22 |
| 78 | Theo Assis | 1.024 | 100 | 26 | 25 | 49 |
| 79 | Silvia Nascimento | 1.020 | 73 | 13 | 13 | 47 |
| 80 | Beatriz Lima | 1.001 | 114 | 34 | 17 | 63 |
| 81 | Miguel Bastos | 997 | 119 | 29 | 20 | 70 |
| 82 | Agatha Pinheiro | 993 | 59 | 14 | 8 | 37 |
| 83 | Rodrigo Tavares | 970 | 50 | 10 | 9 | 31 |
| 84 | Melissa Guedes | 966 | 54 | 11 | 8 | 35 |
| 85 | Douglas Novaes | 962 | 102 | 22 | 14 | 66 |
| 86 | Felipe Andrade | 943 | 79 | 16 | 19 | 44 |
| 87 | Helena Xavier | 939 | 139 | 29 | 27 | 83 |
| 88 | Fabio Seixas | 935 | 58 | 14 | 8 | 36 |
| 89 | Luana Pires | 912 | 122 | 22 | 22 | 78 |
| 90 | Igor Lacerda | 908 | 132 | 24 | 30 | 78 |
| 91 | Daniela Cavalcante | 904 | 110 | 28 | 17 | 65 |
| 92 | Isabela Martins | 885 | 83 | 15 | 15 | 53 |
| 93 | Heitor Amaral | 881 | 101 | 15 | 15 | 71 |
| 94 | Raquel Caldas | 877 | 99 | 16 | 17 | 66 |
| 95 | Eduardo Neves | 854 | 104 | 17 | 22 | 65 |
| 96 | Sarah Portela | 850 | 51 | 12 | 12 | 27 |
| 97 | Matheus Ribeiro | 827 | 77 | 12 | 18 | 47 |
| 98 | Manuela Viana | 823 | 138 | 20 | 24 | 94 |
| 99 | Paulo Werneck | 819 | 137 | 26 | 31 | 80 |
| 100 | Lucas Monteiro | 800 | 115 | 18 | 26 | 71 |
Como funciona
Você começa com 1500 pontos. Vitória, empate ou derrota alteram o rating conforme a força e a incerteza dos jogadores. O rating é provisório até completar 10 partidas. Novos resultados de partidas locais, contra computador e sem duas contas verificadas não alteram o ranking.